Zaterdagmiddag:
13.45 uur aanwezig,
14.00 uur spelen.
Dinsdag- en donderdagavond: 19.15 uur aanwezig,
19.30 uur spelen.
AGENDA:
Muntentoernooi | 16 | aug. 2022 |
Muntentoernooi | 27 | aug. 2022 |
Spek en Bonen | 18 | sept 2022 |
Muntentoernooien. | ||||
Totaal behaalde punten in 2021 | ||||
Punten | Winst | Saldo | ||
1 | Jaap Moens | 73 | 13 | 87 |
2 | Theo van Hees | 61 | 13 | 60 |
3 | Cor Vries | 50 | 11 | 29 |
4 | Wout Tijdeman | 47 | 11 | 22 |
5 | Dick v.d. Vlugt | 45 | 8 | 33 |
6 | Wil van Arendonk | 43 | 9 | 35 |
7 | Jan Huiberts | 41 | 9 | 33 |
8 | Kees Brommer | 41 | 8 | 20 |
9 | Ton van `t Wout | 38 | 7 | -19 |
10 | Dirk v.d. Plas | 37 | 7 | -9 |
11 | Paul Kuijper | 33 | 6 | 3 |
12 | Gerrit Hendrikse | 32,5 | 7 | 28 |
13 | Alfons Halman | 31 | 4 | 26 |
14 | Annemarie Kuipers | 29 | 6 | -6 |
15 | Vera Timmerman | 28 | 6 | 27 |
16 | Klaas Kossen | 19 | 4 | 9 |
17 | Henk de Haan | 17 | 5 | -26 |
18 | Jean Jouby | 17 | 3 | -83 |
19 | Margret v Domburg | 16 | 3 | 1 |
20 | Claudia de Jong | 15 | 5 | -16 |
21 | Andre Ouwens | 15 | 3 | 11 |
22 | Trudy Stravers | 13,5 | 4 | -37 |
23 | Nel de Betue | 13 | 3 | 12 |
24 | Jan Snoek | 12 | 2 | -44 |
25 | Bob Kramer | 4 | 1 | -32 |
26 | Cor Timmerman | 4 | 1 | -65 |
27 | Piet v.d. Molen | 3 | 1 | -20 |
28 | Ellie Carnas | 2 | 1 | -3 |
29 | Gerda Zuurbier | 2 | 1 | -3 |
30 | Ronald Bakker | 1 | 1 | -11 |
31 | Willem Rotgans | 1 | 0 | -13 |
Per toernooi-avond waren de volgende punten te behalen:
1e plaats = 14 punten
2e plaats = 12 punten
3e plaats = 10 punten
Vervolgens 9-8-7-6-5-4-3-2-1 en alle resterende spelers ook 1 punt.