Zaterdagmiddag:
13.45 uur aanwezig,
14.00 uur spelen.
Dinsdag- en donderdagavond: 19.15 uur aanwezig,
19.30 uur spelen.
AGENDA:
Muntentoernooi | 17 | mei 2022 |
Muntentoernooi | 28 | mei 2022 |
Muntentoernooi | 07 | juni 2022 |
Jaarvergadering | 15 | juni 2022 |
Spek en Bonen | 18 | sept 2022 |
Eurotoernooien | |
De volgende leden speelden 1 of meerdere avonden mee met het Euro-toernooi. | |
Totaal behaalde punten in 2019 | |
Jaap Oostindiër | 16 |
Jan Huiberts | 13 |
Dick van der Vlugt | 13 |
Ruud Schuur | 12 |
Annemarie Kuipers | 12 |
Theo van Hees | 11 |
Dirk van der Plas | 9 |
Jaap Moens | 8 |
Wout Tijdeman | 8 |
Cor Vries | 6 |
Cor Wit | 6 |
Gerrit Hendriksen | 6 |
Kees Brommer | 6 |
Ton van `t Wout | 6 |
Kees Tijssen | 6 |
Marian Tijssen | 5 |
Peter Herben | 5 |
Vera Timmerman | 5 |
Jan Snoek | 4 |
Alfons Halman | 3 |
Ferry Klaver | 3 |
Margret van Domburg | 3 |
Nel de Betue | 3 |
Trudy Stravers | 1 |
Cor Timmerman | 1 |
Marijke Aaij | |
Gerard Alleman | |
Wil van Arendonk | |
Ronald Bakker | |
Jaap Blom | |
Ellie Carnas | |
Gerie van der Gulik | |
Els Klaver | |
Klaas Kossen | |
Bob Kramer | |
Tiny Machtel | |
Andre Ouwens | |
Willem Rotgans | |
Kees Takken | |
Florian Veenstra | |
Simon Vos | |
Gerda Zuurbier |
Per toernooi-avond waren de volgende punten te behalen:
1e plaats = 5 punten
2e plaats = 3 punten
3e plaats = 1 punt